<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SI2 Soluciones</title>
	<atom:link href="http://si2.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://si2.info</link>
	<description>Desarrollo web &#124; Soluciones informáticas para empresas &#124;  diseño páginas web Granada &#124; aplicaciones Android Granada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 06:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Artículo en Granada Empresas</title>
		<link>http://si2.info/novedades-si2/articulo-en-granada-empresas/</link>
		<comments>http://si2.info/novedades-si2/articulo-en-granada-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades SI2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://si2.info/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Es de agradecer a Granada Empresas lo bien que nos trata en su penúltimo artículo de su serie Casos de Éxito. La verdad es que &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es de agradecer a <a href="http://www.granadaempresas.es/si2-pequenas-y-grandes-soluciones-una-empresa-de-servicios-tecnologicos-para-grandes-y-pequenas-empresas/casos-de-exito/2957.html">Granada Empresas</a> lo bien que nos trata en su penúltimo artículo de su serie Casos de Éxito. La verdad es que estamos muy orgullosos de, poco a poco, ir haciendonos nuestro pequeñito hueco en este mundo con tanta competencia (buena y mala) de las TIC&#8217;s.</p>
<p><a href="http://www.granadaempresas.es/si2-pequenas-y-grandes-soluciones-una-empresa-de-servicios-tecnologicos-para-grandes-y-pequenas-empresas/casos-de-exito/2957.html">El artículo completo sobre SI2, aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://si2.info/novedades-si2/articulo-en-granada-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de empleo para analista / programador &#8211; Sistema de Información Geográfica</title>
		<link>http://si2.info/novedades-si2/oferta-de-empleo-para-analistaprogramador-sistema-de-informacion-geografica/</link>
		<comments>http://si2.info/novedades-si2/oferta-de-empleo-para-analistaprogramador-sistema-de-informacion-geografica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades SI2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://si2.info/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[SI2 está colaborando en la preselección de un perfil analista/programador para incorporarse de forma inmediata a un interesante proyecto en curso relacionado con la administración &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SI2 está colaborando en la preselección de un<strong> perfil analista/programador</strong> para incorporarse de forma inmediata a un interesante proyecto en curso relacionado con la administración pública.</p>
<p>Si crees que cumples los requisitos y te apetece demostrar tus capacidades, por favor <a href="/contacto/">ponte en contacto con nosotros</a>. En un primer momento la contratación está vinculada la implementación de un sistema de información geográfica sobre mapas muy muy especiales, con capas, consultas, y ciertas actividades de gestión. Pero desde nuestro punto de vista puede ser una relación con mucho futuro, depende de ambas partes.</p>
<h3>Requisitos deseables:</h3>
<ul>
<li>Nivel medio-alto de programación en Java (cliente-servidor)</li>
<li>Licenciado / Ingeniero / Ingeniero técnico en algún área relacionada con sistemas informáticos</li>
</ul>
<h3>Se valorará muy especialmente:</h3>
<ul>
<li>Experiencia en trabajos anteriores con Junta de Andalucía u otro organismo público que utilice Metrica V3</li>
<li>Conocimiento de SIG</li>
</ul>
<p>El lugar de trabajo se ubica en el CIE de Diputación, muy cerca de las instalaciones de SI2, donde se realizarán las entrevistas de preselección.</p>
<p>Oferta activa hasta el martes 20/03/2012, ¡no te duermas!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/contacto/">Solicita más información y/o inscríbete »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://si2.info/novedades-si2/oferta-de-empleo-para-analistaprogramador-sistema-de-informacion-geografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apagón de Google, Wikipedia, WordPress&#8230; Por una Internet Libre</title>
		<link>http://si2.info/novedades-si2/apagon-de-google/</link>
		<comments>http://si2.info/novedades-si2/apagon-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades SI2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://si2.info/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, 18 de enero de 2012, se debate en el congreso de los U.S.A. la ley S.O.P.A. (Stop Online Piracy Act) que, aunque tenga nombre &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, 18 de enero de 2012, se debate en el congreso de los U.S.A. la ley S.O.P.A. (Stop Online Piracy Act) que, aunque tenga nombre muy digno del gran Ibáñez, podría acabar con la Internet tal y como la conocemos.</p>
<p>Confiamos en que una presión de este nivel consiga que los políticos entren en razón (solo los tres ejemplos del título ya quieren decir mucho, pero hay miles de webs protestando). Veremos lo que pasa.</p>
<p>Imagina un mundo sin Conocimiento Libre…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://si2.info/novedades-si2/apagon-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtrainer</title>
		<link>http://si2.info/nuestros-proyectos/webtrainer/</link>
		<comments>http://si2.info/nuestros-proyectos/webtrainer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestros Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://si2.info/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Webtrainer es un programa en el que consultores de Andalucía Lab, conjuntamente con especialistas del sector privado, trabajan para mejorar la presencia digital de las &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webtrainer es un programa en el que consultores de Andalucía Lab, conjuntamente con especialistas del sector privado, trabajan para mejorar la presencia digital de las empresas turísticas andaluzas.</p>
<p>SI2 ha participado como adjudicatario de licitación pública en las ediciones de Webtrainer de 2010 y 2012, habiendo realizado las labores de consultoría y remodelación web para una treintena de empresas turísticas andaluzas: hoteles, restaurantes, centros de ocio, balnearios, agencias de viajes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://si2.info/nuestros-proyectos/webtrainer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malcamino&#8217;s</title>
		<link>http://si2.info/nuestros-proyectos/malcaminos/</link>
		<comments>http://si2.info/nuestros-proyectos/malcaminos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestros Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://si2.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Estamos muy contentos de haber ayudado a Malcamino&#8217;s, un proyecto que nos gustó especialmente desde el principio, a ganar el premio a la mejor web &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos muy contentos de haber ayudado a Malcamino&#8217;s, un proyecto que nos gustó especialmente desde el principio, a ganar el premio a la mejor web empresarial de Ideal Almería. Dejamos aquí unos recortes de prensa,<em> for the records</em>:</p>
<p><a href="http://www.ideal.es/granada/20111221/local/almeria/cinco-premios-creatividad-imaginacion-201112211725.html" target="_blank">Premios web de Almería de ideal.es: Cinco premios a la creatividad e imaginación</a><br />
Con estos galardones, IDEAL quiere dar a conocer la creatividad e innovación en el ámbito de Internet en la provincia</p>
<blockquote><p>&#8230;<br />
En el apartado de la mejor web empresarial, destinado a aquellas empresas que han aprovechado Internet para mejorar su competitividad, desarrollando un espacio virtual adecuado a este fin, el premio ha sido para la empresa de localizaciones y promoción turística Malcaminos.<br />
&#8230;</p></blockquote>
<p>PREMIOS WEB DE ALMERÍA<br />
<a href="http://www.ideal.es/almeria/20111221/local/almeria/empresa-malcamino-201112211749.html" target="_blank">Empresa Malcamino&#8217;s S. L.</a><br />
La imagen de una empresa de turismo y cine estructurada por mercado y producto</p>
<blockquote><p>&#8230;<br />
La nueva página web de Malcamino’s se ha diseñado en el marco de un programa de la administración autonómica, a través del Andalucía Lab y en el proceso han participado la empresa ‘SI2 &#8211; Servicios Integrales de Informática’, en lo que hace referencia al diseño y montaje, y Plácido Martínez y Cristina Serena, propietario y gerente de la empresa, respectivamente, que han trabajado en la estructura y la dotación de los contenidos.<br />
&#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://si2.info/nuestros-proyectos/malcaminos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARH underwriting</title>
		<link>http://si2.info/nuestros-proyectos/grupo-marh/</link>
		<comments>http://si2.info/nuestros-proyectos/grupo-marh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestros Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://si2.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Grupo MARH contactó con nosotros para plantearnos su proyecto nos pareció tremendamente interesante. Se trata de un grupo de empresas especialistas en la gestión &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando Grupo MARH contactó con nosotros para plantearnos su proyecto nos pareció tremendamente interesante. Se trata de un grupo de empresas especialistas en la gestión de riesgos y seguros, así como en relación a la defensa jurídica, y otros servicios muy interesantes para los empresarios.</p>
<p>Desde el primer momento entendimos el proyecto como nuestro, convirtiendose SI2 en el soció tecnológico de MARH, realizando una verdadera externalización de su departamento de sistemas. Esto incluye el desarrollo de sus sitio web corporativo, sus extranets para la red comercial externa, herramientas para sus clientes&#8230; Pero no solo eso: SI2 también ha gestionado y mantiene todo el backend de gestión, realizando integraciones de software de terceros, comunicación en tiempo real con compañías de seguros, y un largo etcétera. Además, somos los responsables del departamento de Calidad del Grupo. </p>
<p>Un servicio como nos gusta, verdaderamente integral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://si2.info/nuestros-proyectos/grupo-marh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucía Lab</title>
		<link>http://si2.info/nuestros-proyectos/andalucia-lab/</link>
		<comments>http://si2.info/nuestros-proyectos/andalucia-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestros Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://si2.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[La fundación CINNTA necesitaba remodelar su sitio web, andalucialab.org, para dar respuesta a los cambios lógicos existentes en el mercado: una orientación mucho más clara &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fundación CINNTA necesitaba remodelar su sitio web, andalucialab.org, para dar respuesta a los cambios lógicos existentes en el mercado: una orientación mucho más clara a producto, navegación ma´s directa y, por qué no, una estética mas moderna.</p>
<p>En el apartado del diseño hemos contado con la magnífica colaboración de Framboise, estamos realmente contentos con su trabajo en este proyecto. Además, hemos ido muy de la mano en este caso, por los especiales requisitos en cuanto a validación y accesibilidad del sitio web.</p>
<p>Se trata de una plataforma muy extensa pero estructurada para poder crear nuevos servicios sin necesidad de tocar una línea de código, WordPress hace la magia. Gracias a las taxonomías que tanto juego están dando, además se está conformando una biblioteca de recursos formativos muy muy interesante, que dará que hablar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://si2.info/nuestros-proyectos/andalucia-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizar IP DNS Dinámico CDmon</title>
		<link>http://si2.info/novedades-si2/actualizar-ip-dns-dinamico-cdmon/</link>
		<comments>http://si2.info/novedades-si2/actualizar-ip-dns-dinamico-cdmon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades SI2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://si2.info/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro proveedor habitual de alojamiento, que gestionamos para nuestros clientes, es CDmon. Por muchos motivos, pero sobre todo por la calidad de sus servicio técnico &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro proveedor habitual de alojamiento, que gestionamos para nuestros clientes, es CDmon. Por muchos motivos, pero sobre todo por la calidad de sus servicio técnico y los tiempos de respuesta (que conste que esta no es una entrada patrocinada <img src='http://si2.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ). Quizá son algo más caros que algunos de sus competidores, y reducen por ello nuestro margen de beneficio, pero preferimos contar con los mejores a nuestro entender. Menos problemas.</p>
<p>Uno de los servicios de CDmon (quizá por el que los conocimos allá por el 2007) es su <strong>DNS Dinámico</strong>, que nos permite asociar un dominio o subdominio con una IP Dinámica (y tener así un servidor de desarrollo, por ejemplo, bajo una conexión de estas características).</p>
<p>Ellos mismos facilitan varias aplicaciones para realizar esta actualización&#8230; Sin embargo, nos hemos encontrado con un caso para el que no tienen una respuesta completa, y queriamos compartir nuestra solución. Se trata de<strong> actualizar la IP desde un servidor Windows, sin iniciar sesión</strong> (lo que viene muy bien para algún servidor <em>headless</em> que tenemos por ahí, obligados por requerimientos del cliente a correr Windows Server).</p>
<p>En este caso, utilizaremos el <strong>Programador de Tareas de Windows</strong>, ese gran desconocido que hace las veces de CRON, ubicado en Inicio > Todos los Programas > Accesorios > Herramientas del Sistema > Programador de Tareas, y seguimos estos pasos:</p>
<ol>
<li>Pulsamos en la acción <em>Crear Tarea</em>, y le damos un nombre.</li>
<li>Marcamos en la pestaña <em>General</em> la opción &#8220;Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no&#8221;.</li>
<li>En la siguiente pestaña, <em>Desencadenadores</em>, creamos uno nuevo, definimos una hora de comienzo posterior a la actual, y seleccionamos <em>Diariamente</em>. Marcamos en la parte inferior <em>Repetir cada</em>, y seleccionamos 10 minutos.</li>
<li>En la pestaña Acciones, pulsamos en <em>Nueva</em>. Mantenemos como acción <em>Iniciar un programa</em>, y lo que vamos a hacer a continuación es <a href="http://info.cdmon.com/index.php?page=uso-de-la-api-de-actualizacion-de-ip-dinamica&#038;hl=esp" target="_blank">aprovechar la API que CDmon nos facilita</a>.<br />
En el cuadro <em>Programa o script</em> escribimos<sup>[ver nota 1]</sup>: <code>"C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\wget.exe"</code> (con las comillas), y en<em> Agregar argumentos</em><sup>[ver nota 2]</sup>: <code>--no-check-certificate "https://dinamico.cdmon.org/onlineService.php?enctype=MD5&#038;n=usuario&#038;p=password_en_MD5"</code>, con las comillas.</li>
<li>Aceptamos todo, y ya deberiamos tener nuestra tarea configurada.</li>
</ol>
<p><strong>Nota 1:</strong> Para poder usar wget en Windows, primero hay que instalarlo: <a href="http://sourceforge.net/projects/gnuwin32/files/wget/1.11.4-1/wget-1.11.4-1-setup.exe/download">http://sourceforge.net/projects/gnuwin32/files/wget/1.11.4-1/wget-1.11.4-1-setup.exe/download</a></p>
<p><strong>Nota 2:</strong> El usuario se define en el panel de control de DNS Dinámico de CDmon, y para codificar la contraseña en MD5, podemos usar por ejemplo esta página: <a href="http://www.devtoolsonline.com/content/general-purpose/md5-encoding/md5-encoding.html">http://www.devtoolsonline.com/content/general-purpose/md5-encoding/md5-encoding.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://si2.info/novedades-si2/actualizar-ip-dns-dinamico-cdmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escribir al revés</title>
		<link>http://si2.info/novedades-si2/escribir-al-reves/</link>
		<comments>http://si2.info/novedades-si2/escribir-al-reves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades SI2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://si2.info/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Algún cliente nos ha dicho alguna vez que casi no parecemos informáticos, porque cuando les pasamos algún informe hasta parece que hablamos en el mismo &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algún cliente nos ha dicho alguna vez que casi no parecemos informáticos, porque cuando les pasamos algún informe hasta parece que hablamos en el mismo idioma. Bueno, lo intentamos, pero queremos demostrarles que también podemos poner las cosas <em>complicadas</em> <img src='http://si2.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><script>var letricas = { a : '\u0250', b : 'q', c : '\u0254', d : 'p', e : '\u01DD', f : '\u025F', g : '\u0183', h : '\u0265', i : '\u0131', j : '\u027E', k : '\u029E', l : 'l', m : '\u026F', n : 'u', o : 'o', p : 'd', q : 'b', r : '\u0279', s : 's', t : '\u0287', u : 'n', v : '\u028C', w : '\u028D', y : '\u028E', z : 'z', '\u00E4' : '\u01DD\u0250', /* ä */ '\u00F6' : '\u01DDo', /* ö */ '\u00FC' : '\u01DDn', /* ü */ '\u00DF' : 'ss', /* ß */ '\u00E1' : '\u0250', /* á */ '\u00E0' : '\u0250', /* à */ '\u00E2' : '\u0250', /* â */ '\u0105' : '\u0250', /* ? */ '\u00E6' : '\u01DD\u0250', /* æ */ '\u00E5' : '\u0250\u0250', /* å */ '\u00E7' : '\u0254', /* ç */ '\u0107' : '\u0254', /* ? */ '\u00E9' : '\u01DD', /* é */ '\u00E8' : '\u01DD', /* è */ '\u00EA' : '\u01DD', /* ê */ '\u0119' : '\u01DD', /* ? */ '\u00ED' : '\u0131', /* í */ '\u00EC' : '\u0131', /* ì */ '\u00EE' : '\u0131', /* î */ '\u0142' : 'l', /* ? */ '\u00F1' : 'u', /* ñ */ '\u0144' : 'u', /* ? */ '\u00F3' : 'o', /* ó */ '\u00F2' : 'o', /* ò */ '\u00F4' : 'o', /* ô */ '\u00F8' : '\u01DDo', /* ø */ '\u015B' : 's', /* ? */ '\u00FA' : 'n', /* ú */ '\u00F9' : 'n', /* ù */ '\u00FB' : 'n', /* û */ '\u00FD' : '\u028E', /* ý */ '\u017A' : 'z', /* ? */ '\u017C' : 'z', /* ? */ 1 : '\u21C2', 2 : '\u1105', 3 : '\u1110', 4 : '\u3123', 5 : '\u078E', /* or u03DB */ 6 : '9', 7 : '\u3125', 8 : '8', 9 : '6', 0 : '0', '.' : '\u02D9', ',' : "\'", "\'" : ',', "\"" : ',,', "´" : ',', "`" : ',', ';' : '\u061B', '!' : '\u00A1', '\u00A1' : '!', '?' : '\u00BF', '\u00BF' : '?', '[' : ']', ']' : '[', '(' : ')', ')' : '(', '{' : '}', '}' : '{', '<' : '>', '>' : '<', '_' : '\u203E', '\r' : '\n' }; function alReves() { document.f.salida.value = mediaVuelta(document.f.normal.value); } function mediaVuelta(texto) { 	texto=texto.toLowerCase();	var result = new Array(texto.length); 	for (var i = texto.length - 1; i >= 0; --i) { var normal = texto.charAt(i); var salida = letricas[normal]; 	result[texto.length - 1 - i] = salida != undefined ? salida : normal; } 	return result.join(''); } </script></p>
<p><strong>Escribe tu texto en la caja de la izquierda y pulsa el botón &#8220;al revés! &raquo;&#8221; para darle la vuelta:</strong></p>
<div style="margin-left: 0px; text-align: center;">
<form id="f" name="f">
<div style="text-align: center;">
<div style="float:left;"><textarea name="normal" id="normal" rows="5" cols="20" style="float: left;"></textarea></div>
<div style="float:left; margin-top: 30px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" >
<input type="button" onClick="alReves()" value="al revés! &raquo;" style="float: left;"></div>
<div style="float:left;"><textarea name="salida" id="salida" rows="5" cols="20" style="float: left;"></textarea></div>
</div>
</form>
</div>
<p><br clear="all"></p>
<p><em>No es que tenga mucha utilidad, pero posiblemente puedas usarlo para escribir algún comentario en Facebook.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://si2.info/novedades-si2/escribir-al-reves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intypedia</title>
		<link>http://si2.info/novedades-si2/intypedia/</link>
		<comments>http://si2.info/novedades-si2/intypedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades SI2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://si2.info/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Un interesante proyecto éste de Criptored&#8230; En la intypedia, Information Security Encyclopedia, se van publicando pequeñas píldoras de información, siempre relacionadas con la criptografía y &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un interesante proyecto éste de <a href="http://www.criptored.upm.es/" target="_blank">Criptored</a>&#8230;</p>
<p>En la <a href="http://www.criptored.upm.es/intypedia/index.php?lang=es" target="_blank">intypedia, Information Security Encyclopedia</a>, se van publicando pequeñas píldoras de información, siempre relacionadas con la criptografía y la seguridad de la información. Probablemente no te harás un experto viendo estos documentales desarrollados en un formato de entrevista interpretados por personajes virtuales pero, si te interesa el tema, seguro que pasas un buen rato. Como entretenimiento.</p>
<p>Temas como el cifrado con clave secreta y clave pública, seguridad perimetral, seguridad en aplicaciones web son analizados por expertos en la materia, y expuestos de una forma bastante amena. Y con subtítulos.</p>
<p>A modo de ejemplo, uedes dar un vistazo a la lección 7: Seguridad en aplicaciones web.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LSySUX8n-PQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://si2.info/novedades-si2/intypedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

